Ja hoor we zijn weer flink bezig geweest en ik heb weer mooie lijstjes gemaakt. Dit keer was het voor mezelf ook spannend omdat ik al jaaaaren dezelfde koffiepads koop omdat ik er heilig van overtuigt was dat het de goedkoopste waren. Maar ja, ik heb er nooit een vergelijking tegenaan gegooid, dus zeker weten deed ik het niet, oeps :). Maar ik ben erachter! Welke koffiepads zijn goedkoop en welke zijn duur, lees met me mee!
Verschil per supermarkt per merk
Er zijn eigenlijk maar heel weinig merken die je in meerdere supermarkten kunt krijgen. Er zijn vooral heel veel huismerken. Geeft niet! Kleine vergelijking:
Merk | Hoeveelheid | Deen | Jumbo | Hoogvliet | Coop | Albert Heijn | Plus |
Douwe Egberts Senseo Regular | 36 stuks | € 4,00 | € 3,98 | € 4,09 | € 4,09 | € 4,09 | |
Douwe Egberts Senseo Dark Roast | 36 stuks | € 3,95 | € 3,98 | € 4,09 | € 4,09 | ||
Douwe Egberts Senseo Dark Roast | 48 stuks | € 5,15 | |||||
Douwe Egberts Senseo cafeïnevrij | 36 stuks | € 3,98 | € 4,09 | € 4,09 | € 4,09 | ||
Kanis & Gunnink Koffiepads cafeïnevrij | 36 stuks | € 2,69 | € 2,69 | ||||
Kanis & Gunnink Koffiepads cafeïnevrij | 44 stuks | € 2,55 | € 2,55 | € 2,69 | |||
Kanis & Gunnink Koffiepads Dark Roast | 36 stuks | € 2,55 | € 2,55 | € 2,69 | € 2,69 | € 2,69 | |
Kanis & Gunnink Koffiepads Regular | 36 stuks | € 2,65 | € 2,55 | € 2,55 | € 2,69 | € 2,69 | € 2,69 |
Eigenlijk is het vrij simpel, Kanis & Gunnik is over het algemeen goedkoper, echter in elke winkel wordt Douwe Egberts verkocht.
Goedkoopste koffiepads
Tromgeroffel!! Hier is het lijstje!
Winkel | Naam | Hoeveelheid | Prijs | Prijs per Pad |
Hema | Koffiepads dark roast | 46 stuks | € 2,25 | € 0,05 |
Hema | Koffiepads regular XXL | 46 stuks | € 2,25 | € 0,05 |
Jumbo | Café Deluxe Dark Roast Koffiepads | 20 stuks | € 1,00 | € 0,05 |
Jumbo | Café Deluxe Regular Koffiepads | 20 stuks | € 1,00 | € 0,05 |
Hema | Koffiepads cafeinevrij | 20 stuks | € 1,00 | € 0,05 |
Hema | Koffiepads dark roast | 20 stuks | € 1,00 | € 0,05 |
Hema | Koffiepads regular XXL | 20 stuks | € 1,00 | € 0,05 |
Albert Heijn | AH BASIC Koffiepads regular | 36 stuks | € 1,90 | € 0,05 |
Abert Heijn | AH BASIC Koffiepads dark roast | 36 stuks | € 1,90 | € 0,05 |
Coop | Oké Koffiepads | 36 stuks | € 1,90 | € 0,05 |
Jumbo | Kanis & Gunnink Koffiepads cafeïnevrij | 44 stuks | € 2,55 | € 0,06 |
Aldi | Moreno Koffiepads Dark Roast | 36 stuks | € 2,49 | € 0,07 |
Jumbo | Kanis & Gunnink Koffiepads Dark Roast | 36 stuks | € 2,55 | € 0,07 |
Jumbo | Kanis & Gunnink Koffiepads Regular | 36 stuks | € 2,55 | € 0,07 |
Coop | Kanis & Gunnink Koffiepads cafeïnevrij | 36 stuks | € 2,69 | € 0,07 |
Dekamarkt | Kahrel Koffiepads dark roast | 36 stuks | € 2,69 | € 0,07 |
Dekamarkt | Kahrel Koffiepads regular | 36 stuks | € 2,69 | € 0,07 |
Jumbo | Jumbo Dark Roast | 36 stuks | € 2,89 | € 0,08 |
Hoogvliet | Koffiepads Regular | 36 stuks | € 2,89 | € 0,08 |
Plus | PLUS Smoothie koffiepads dark roast | 56 stuks | € 4,59 | € 0,08 |
Coop | Koffiepads Dark Regular | 48 stuks | € 3,99 | € 0,08 |
Albert Heijn | AH Perla koffiepads cafeïnevrij | 36 stuks | € 3,19 | € 0,09 |
Plus | PLUS Koffiepads dark roast | 36 stuks | € 3,19 | € 0,09 |
Albert Heijn | AH Perla koffiepads regular | 36 stuks | € 3,19 | € 0,09 |
Albert Heijn | AH Perla koffiepads dark roast | 36 stuks | € 3,19 | € 0,09 |
Hoogvliet | Douwe Egberts Senseo Dark Roast | 48 stuks | € 5,15 | € 0,11 |
Jumbo | Douwe Egberts Senseo Regular | 36 stuks | € 3,98 | € 0,11 |
Jumbo | Douwe Egberts Senseo Dark Roast | 36 stuks | € 3,98 | € 0,11 |
Jumbo | Douwe Egberts Senseo cafeïnevrij | 36 stuks | € 3,98 | € 0,11 |
Pak van mijn hart! Ik koop al jaren koffiepads bij de Hema. Ik was er heilig van overtuigd dat het goedkoper was en ik had gelukkig gelijk. Maar verbazingwekkend genoeg zijn de huismerken van Albert Heijn en Jumbo goede alternatieven! Die zag ik juist niet aankomen dus dat is een leuke verrassing! Sta je dus in de winkel en twijfel je of het goedkoop is of niet, even berekenen wat het per koffiepad kost, zit je rond je € 0,07 of eronder dan zit je goed.
Kleine besparing?
Maakt die ene cent per padje nu echt uit? Jep! Alle kleine beetje helpen als je probeert te besparen. Stel je drinkt ’s morgens 2 kopjes koffie en ’s avonds drink je na het eten 2 kopjes koffie. Dus 4 per dag x 365 dagen in het jaar (laten we het even globaal berekenen) dan kom je uit op 1460 kopjes koffie per jaar. Stel dat je altijd AH Perla regular drinkt. Dan ben je per jaar € 131,40 (1460x € 0,09) kwijt aan koffie voor alleen jezelf (ik reken partners even niet mee :)). Stel dat je nu overgaat op de basic koffiepads dan ben je € 73,00 (1460 x € 0,05) kwijt per jaar. Dat is een verschil van € 58,40 per jaar! Daar kan ik een extra week boodschappen van doen! Dus ja het loont wel om goedkope koffiepads te kopen als je wil besparen.

Kleine disclaimer
Ja daar is hij weer, even een kleine disclaimer :). Ik ben niet met een blocnote alle winkels ingegaan om te kijken wat iets kost, ik heb op mijn eigen bonnetjes gekeken en heb gebruik gemaakt van de app van Sjoprz en de website van Superscanner. Het kan dus zijn dat ik een winkel gemist heb (ik heb maar een kleine selectie gekozen), of dat ze stiekem de prijzen hebben verandert. Dat kan, dat geeft niet, wat ik je wil laten zien hangt niet op een paar cent :). Daarnaast heb ik niet gekeken naar prijzen wanneer een product in de aanbieding is maar naar de ‘normale’ prijs.
Dat was het weer voor vandaag! Hopelijk tot de volgende keer!
2 reacties
Evelien de water
Bij de jumbo zijn de Cafe de luxe dark roast koffiepauze 20 stuks binnen 1 week 0,29 cent duurder geworden te schandalig dat dit mag en kan stelletje oplichters
Evelien de water
Bij de jumbo zijn de Cafe de luxe koffiepads dark roast 20 stuks in 1 week tijd 0,29 cent duurder geworden te schandalig dat dit mag en kan stelletje oplichters